コンテンツに進む

米国内送料無料 🚚

Koko Face ヨガ アプリ 📱 無料ダウンロード

米国内送料無料 🚚

Koko Face ヨガ アプリ 📱 無料でダウンロードできます

  • 学ぶ
  • 店
    • スリープテープ
    • お気に入り
  • 認証
    • Koko’s Session
    • インストラクター
  • もっと
    • ココについて
    • On-Demand
    • Books
      • Less is More
      • Face Yoga
    • Before & After
    • Events
    • ブログ
    • お問い合わせ
ログイン
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Koko Face Yoga
  • 学ぶ
  • 店
    • スリープテープ
    • お気に入り
  • 認証
    • Koko’s Session
    • インストラクター
  • もっと
    • ココについて
    • On-Demand
    • Books
      • Less is More
      • Face Yoga
    • Before & After
    • Events
    • ブログ
    • お問い合わせ
ログイン カート
Thumbnail for a blog post titled 'Sweet Spot of Correct Tongue Posture', detailing the optimal position for tongue posture for improved facial structure and health benefits, with tips on how to find and maintain it.

正しい舌の姿勢のスイートスポット

ブログに戻る

ココについて

こんにちは、顔ヨガコーチのココです。私は、眠っている筋肉を目覚めさせて肌を引き上げたり、働きすぎた筋肉をリラックスさせてしわを改善したりすることで、誰の顔にも優雅な老化プロセスが与えられるべきだと信じています。若々しい外見を取り戻すための自然な解決策であるココ フェイス ヨガで、私と一緒に変革の旅に出かけましょう。

米国: 8885 Rio San Diego Drive #237、サンディエゴ、CA 92108


顧客サービス

メール: smile@kokofaceyoga.com

よくある質問

プライバシーポリシー

利用規約

EULA

DMCAポリシー

お問い合わせ

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • SHP £ | アセンション島
  • AZN ₼ | アゼルバイジャン
  • AFN ؋ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • DZD د.ج | アルジェリア
  • USD $ | アルゼンチン
  • AWG ƒ | アルバ
  • ALL L | アルバニア
  • AMD դր. | アルメニア
  • XCD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • XCD $ | アンティグア・バーブーダ
  • EUR € | アンドラ
  • YER ﷼ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • USD $ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • IDR Rp | インドネシア
  • XPF Fr | ウォリス・フツナ
  • UGX USh | ウガンダ
  • UAH ₴ | ウクライナ
  • UZS so'm | ウズベキスタン
  • UYU $U | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • EGP ج.م | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • ETB Br | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • USD $ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • EUR € | オーランド諸島
  • KZT ₸ | カザフスタン
  • QAR ر.ق | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • XAF CFA | カメルーン
  • KHR ៛ | カンボジア
  • CVE $ | カーボベルデ
  • GYD $ | ガイアナ
  • XOF Fr | ガボン
  • GMD D | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • GBP £ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • ANG ƒ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • KGS som | キルギス
  • GNF Fr | ギニア
  • XOF Fr | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • USD $ | クウェート
  • NZD $ | クック諸島
  • AUD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • EUR € | グアドループ
  • DKK kr. | グリーンランド
  • XCD $ | グレナダ
  • KYD $ | ケイマン諸島
  • KES KSh | ケニア
  • AUD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • EUR € | コソボ
  • KMF Fr | コモロ
  • USD $ | コロンビア
  • XAF CFA | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • CDF Fr | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • XOF Fr | コートジボワール
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • GBP £ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • WST T | サモア
  • STD Db | サントメ・プリンシペ
  • EUR € | サンピエール島・ミクロン島
  • EUR € | サンマリノ
  • EUR € | サン・バルテルミー
  • EUR € | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • SLL Le | シエラレオネ
  • SGD $ | シンガポール
  • ANG ƒ | シント・マールテン
  • DJF Fdj | ジブチ
  • GBP £ | ジブラルタル
  • JMD $ | ジャマイカ
  • USD $ | ジャージー
  • USD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • LKR ₨ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • XOF Fr | セネガル
  • RSD РСД | セルビア
  • XCD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • XCD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • SHP £ | セントヘレナ
  • XCD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • SBD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • TJS ЅМ | タジキスタン
  • TZS Sh | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • XAF CFA | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • USD $ | チリ
  • AUD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • NZD $ | トケラウ
  • GBP £ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • TTD $ | トリニダード・トバゴ
  • USD $ | トルクメニスタン
  • USD $ | トルコ
  • TOP T$ | トンガ
  • XOF Fr | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • DOP $ | ドミニカ共和国
  • XCD $ | ドミニカ国
  • NGN ₦ | ナイジェリア
  • AUD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • NZD $ | ニウエ
  • NIO C$ | ニカラグア
  • XOF Fr | ニジェール
  • XPF Fr | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • NPR Rs. | ネパール
  • USD $ | ノルウェー
  • AUD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • EUR € | バチカン市国
  • VUV Vt | バヌアツ
  • BSD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • BBD $ | バルバドス
  • BDT ৳ | バングラデシュ
  • USD $ | バーレーン
  • PKR ₨ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • PGK K | パプアニューギニア
  • PYG ₲ | パラグアイ
  • ILS ₪ | パレスチナ自治区
  • NZD $ | ピトケアン諸島
  • FJD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • DKK kr. | フェロー諸島
  • FKP £ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • USD $ | ブラジル
  • BGN лв. | ブルガリア
  • XOF Fr | ブルキナファソ
  • BND $ | ブルネイ
  • BIF Fr | ブルンジ
  • USD $ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • XOF Fr | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • USD $ | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • PEN S/ | ペルー
  • HNL L | ホンジュラス
  • BAM КМ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • BWP P | ボツワナ
  • BOB Bs. | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • EUR € | マヨット
  • MWK MK | マラウイ
  • XOF Fr | マリ
  • EUR € | マルタ
  • EUR € | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • GBP £ | マン島
  • MMK K | ミャンマー (ビルマ)
  • USD $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • MVR MVR | モルディブ
  • MDL L | モルドバ
  • MAD د.م. | モロッコ
  • MNT ₮ | モンゴル
  • EUR € | モンテネグロ
  • XCD $ | モントセラト
  • MUR ₨ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • USD $ | ヨルダン
  • LAK ₭ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • RWF FRw | ルワンダ
  • RON Lei | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • LBP ل.ل | レバノン
  • EUR € | レユニオン
  • USD $ | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中央アフリカ共和国
  • MOP P | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • EUR € | 仏領ギアナ
  • XPF Fr | 仏領ポリネシア
  • EUR € | 仏領極南諸島
  • MKD ден | 北マケドニア
  • USD $ | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • MAD د.م. | 西サハラ
  • XAF CFA | 赤道ギニア
  • KRW ₩ | 韓国

言語

  • English
  • 日本語
© 2025, Koko Face Yoga Powered by Shopify
  • 返金ポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 連絡先情報
  • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。